Nama : NOPRIZAL
Berikut Detail Anggota DPRD

Nama | : NOPRIZAL | ||||||||||
Tempat/Tanggal Lahir | : TANJUNG RAMAN , 07 Juli 1983 | ||||||||||
Jenis Kelamin | : Laki-laki | ||||||||||
Jabatan | : Anggota DPRD | ||||||||||
Alamat | : | ||||||||||
Agama | : ISLAM | ||||||||||
Dapil | : Daerah Pemilihan I - | ||||||||||
Fraksi | : Anggota FRAKSI PAN | ||||||||||
Alat Kelengkapan |
| ||||||||||
Pendidikan | : | ||||||||||
Organisasi | : |